大崎市議会議員選挙(市議選)開票速報・結果 2018
2018/04/16
大崎市議会議員選挙 速報ページ

(Photo by Wakkubox)
大崎市議会議員選挙(2018年)の開票速報と当選結果はこのページにて更新致します。
開票速報は選挙管理委員会や各報道機関の発表に従い、随時更新致します。
速報更新履歴
日付 | 時間 | 更新内容 |
4月8日 | 17:00 | 大崎市議会議員選挙の候補者一覧を掲載しました。 |
大崎市議会議員選挙の候補者は届け出順に以下の通り。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
大崎市議会議員選挙 速報
氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 | 新/現/元 | 得票数 | 当落 | |
1 | ゆうき 豊 | 日本共産党 | 団体職員 | ||||
2 | ただの 直悦 | 無所属 | 農業 | ||||
3 | 山口 ふみひろ | 無所属 | 農業 | ||||
4 | 山村 康治 | 無所属 | 農業 | ||||
5 | 木村 和彦 | 無所属 | 会社役員 | ||||
6 | 佐藤 まさる | 無所属 | 農業 | ||||
7 | 山口 ひさし | 無所属 | 農業 | ||||
8 | 後藤 かねのぶ | 無所属 | 農業 | ||||
9 | せき 武徳 | 無所属 | 農業 | ||||
10 | いせ 健一 | 無所属 | 会社役員 | ||||
11 | さとう 弘樹 | 無所属 | 農業 | ||||
12 | 氏家 よしお | 無所属 | 農業 | ||||
13 | 相沢 たかひろ | 無所属 | 会社役員 | ||||
14 | おざわ 和悦 | 日本共産党 | 政党役員 | ||||
15 | さとう 仁一 | 無所属 | 団体役員 | ||||
16 | 山田 かずあき | 公明党 | 政党役員 | ||||
17 | 早坂 ゆう | 無所属 | 塾講師 | ||||
18 | あいざわ 久義 | 無所属 | 農業 | ||||
19 | 佐藤 じんいちろう | 無所属 | 農業 | ||||
20 | 佐藤 かずよし | 無所属 | 農業 | ||||
21 | とみた 文志 | 無所属 | 飲食業 | ||||
22 | 加藤 ぜんいち | 無所属 | 農業 | ||||
23 | 遊佐 たつお | 日本共産党 | 団体役員 | ||||
24 | 八木 吉夫 | 無所属 | 飲食業 | ||||
25 | かの 良太 | 無所属 | 自営業(洋服販売店) | ||||
26 | ひむろ 勝好 | 無所属 | 農業 | ||||
27 | 中鉢 和三郎 | 無所属 | 会社役員 | ||||
28 | 横山 えつこ | 公明党 | 政党役員 | ||||
29 | 木内 とも子 | 日本共産党 | 書道塾経営 | ||||
30 | かまうち つぎ子 | 日本共産党 | 政党役員 | ||||
31 | 佐藤 こうえい | 無所属 | 農業 | ||||
32 | 渋谷 さだお | 無所属 | 施設長 | ||||
33 | 菅原 道行 | 無所属 | 会社役員 |
大崎市議会議員選挙の告示日・投票日・定数
告示日:4月8日
投票日:4月15日
定数:30
政治プレス新聞社の速報とは?
政治プレス新聞社は1700自治体の選挙速報や選挙に関するニュース記事をリアルタイムで掲載するインターネット上の新聞社です。
選挙速報の特色
政治プレス新聞社の選挙速報の最大の特色は、どこよりも早く正確な更新です。
また関連記事、告示日、投票日、定数といった速報を見る上で役立つ選挙情報等も掲載しています。
本速報ページに関するお問い合わせ
本速報ページについて何かお気づきの点がございましたら、info@seijipress.jp までご連絡ください。