天草市議会議員選挙(市議選)開票速報・結果 2018
2018/03/25
3/25 22:30-投票率71.4%(確定)
3/25 18:30-投票率42.67%(18時現在)
天草市議会議員選挙 速報ページ

(Photo by Kenta Mabuchi)
天草市議会議員選挙(2018年)の開票速報と当選結果はこのページにて更新致します。
開票速報は選挙管理委員会や各報道機関の発表に従い、随時更新致します。
速報更新履歴
日付 | 時間 | 更新内容 |
3月18日 | 17:00 | 天草市議会議員選挙の候補者一覧を掲載しました。 |
3月25日 | 18:30 | 投票率42.67%(18時現在) |
3月25日 | 22:30 | 投票率71.4%(確定) |
天草市議会議員選挙の候補者は届け出順に以下の通り。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
天草市議会議員選挙 速報
2018-03-26 00:30届出番号 |
政党名 |
候補者名 |
得票数 |
8 | 公明党 | 五通 しゅんさく | 3,006.000 |
18 | 無所属 | 五嶋 よしひこ | 2,713.000 |
19 | 無所属 | 池田 ひろゆき | 2,647.000 |
2 | 無所属 | 前田 まさゆき | 2,499.000 |
15 | 無所属 | 西村 なおたけ | 2,451.000 |
3 | 公明党 | 赤木 たけお | 2,192.000 |
12 | 無所属 | 若山 けいすけ | 1,974.000 |
22 | 無所属 | 脇島 よしずみ | 1,863.000 |
23 | 無所属 | 中尾 友二 | 1,798.000 |
26 | 無所属 | 大塚 基生 | 1,739.000 |
10 | 無所属 | 浜崎 あきおみ | 1,731.276 |
20 | 無所属 | 下田 昇一郎 | 1,718.000 |
14 | 無所属 | つるど 継啓 | 1,715.000 |
17 | 無所属 | 平山 たいじ | 1,660.000 |
28 | 無所属 | しばた まこと | 1,608.000 |
7 | 共産党 | 浜﨑 よしあき | 1,575.723 |
5 | 無所属 | 船辺 おさむ | 1,543.000 |
9 | 共産党 | はすいけ 良正 | 1,541.000 |
27 | 無所属 | 田中 茂 | 1,514.000 |
11 | 無所属 | はます 大心 | 1,514.000 |
16 | 無所属 | 勝木 こうせい | 1,510.000 |
24 | 無所属 | 中村 三千人 | 1,507.000 |
1 | 無所属 | みやした 幸一郎 | 1,390.000 |
4 | 無所属 | 古賀 源一郎 | 1,306.000 |
25 | 無所属 | ますだ 政昭 | 1,279.000 |
13 | 無所属 | 門口 とおる | 1,269.000 |
6 | 無所属 | さわい 一富 | 1,165.000 |
21 | 無所属 | やりみつ 秀孝 | 991.000 |
天草市議会議員選挙の告示日・投票日・定数
告示日:3月18日
投票日:3月25日
定数:26
政治プレス新聞社の速報とは?
政治プレス新聞社は1700自治体の選挙速報や選挙に関するニュース記事をリアルタイムで掲載するインターネット上の新聞社です。
選挙速報の特色
政治プレス新聞社の選挙速報の最大の特色は、どこよりも早く正確な更新です。
また関連記事、告示日、投票日、定数といった速報を見る上で役立つ選挙情報等も掲載しています。
本速報ページに関するお問い合わせ
本速報ページについて何かお気づきの点がございましたら、info@seijipress.jp までご連絡ください。