栃木市議会議員選挙(市議選)開票速報・結果 2018
2018/04/23
栃木市議会議員選挙 速報ページ
栃木市議会議員選挙(2018年)の開票速報と当選結果はこのページにて更新致します。
開票速報は選挙管理委員会や各報道機関の発表に従い、随時更新致します。
速報更新履歴
日付 | 時間 | 更新内容 |
4月15日 | 17:00 | 栃木市議会議員選挙の候補者一覧を掲載しました。 |
栃木市議会議員選挙の候補者は届け出順に以下の通り。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
栃木市議会議員選挙 速報
氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 | 新/現/元 | 得票数 | 当落 | |
1 | 小堀 良江 | 46 | 自由民主党 | 有限会社ガーデンシティクリエート取締役 | 現 | 3,058.000 | 当選 |
2 | 松本 喜一 | 62 | 自由民主党 | 有限会社松本住建代表取締役 | 現 | 2,066.000 | 当選 |
3 | 内海 成和 | 49 | 無所属 | 特定非営利法人梅がめ理事 | 元 | 1,757.000 | 当選 |
4 | 大谷 好一 | 61 | 自由民主党 | 栃木市議会議員 | 現 | 1,550.000 | 当選 |
5 | 天谷 浩明 | 58 | 無所属 | 自営業 | 現 | 1,868.000 | 当選 |
6 | 永田 武志 | 69 | 無所属 | 農業 | 現 | 3,043.000 | 当選 |
7 | 大浦 兼政 | 43 | 無所属 | 株式会社マップ不動産取締役 | 新 | 2,000.000 | 当選 |
8 | 青木 一男 | 61 | 無所属 | 栃木市議会議員 | 現 | 2,292.000 | 当選 |
9 | 関口 孫一郎 | 64 | 無所属 | 農業 | 現 | 2,379.000 | 当選 |
10 | 福田 裕司 | 61 | 無所属 | 栃木市議会議員 | 現 | 2,208.000 | 当選 |
11 | 浅野 貴之 | 28 | 無所属 | 行政書士 | 新 | 2,185.000 | 当選 |
12 | 針谷 正夫 | 66 | 無所属 | 針谷畳工業 代表 | 現 | 3,292.000 | 当選 |
13 | 梅澤 米満 | 67 | 無所属 | 農業 | 現 | 1,978.000 | 当選 |
14 | 千葉 正弘 | 59 | 無所属 | 会社員 | 現 | 3,037.000 | 当選 |
15 | 針谷 育造 | 72 | 無所属 | 農業 | 現 | 1,900.000 | 当選 |
16 | 出井 邦治 | 74 | 無所属 | 農業 | 新 | 1,231.000 | |
17 | 坂東 一敏 | 59 | 無所属 | 鉄板焼くろべこ 店主 | 現 | 2,327.000 | 当選 |
18 | 福富 善明 | 63 | 無所属 | 農業 | 現 | 2,342.000 | 当選 |
19 | 白石 幹男 | 63 | 日本共産党 | 政党役員 | 現 | 2,206.000 | 当選 |
20 | 小久保 かおる | 58 | 公明党 | 栃木市議会議員 | 現 | 2,347.000 | 当選 |
21 | 中島 克訓 | 61 | 無所属 | 有限会社中島恒夫商店社長 | 現 | 3,112.000 | 当選 |
22 | 大阿久 岩人 | 68 | 自由民主党 | 旅館業 | 現 | 2,307.000 | 当選 |
23 | 齋藤 栄吉 | 62 | 無所属 | 栃木市観光協会岩舟支部長 | 新 | 825.000 | |
24 | 小平 啓佑 | 39 | 無所属 | 無職 | 新 | 3,272.000 | 当選 |
25 | 広瀬 義明 | 53 | 無所属 | 有限会社広瀬運送代表取締役 | 現 | 2,520.000 | 当選 |
26 | 岡 賢治 | 59 | 無所属 | 株式会社イズミ専務取締役 | 現 | 1,519.000 | |
27 | 古澤 ちい子 | 56 | 公明党 | 無職 | 現 | 2,351.000 | 当選 |
28 | 茂呂 健市 | 68 | 無所属 | 有限会社茂呂材木店代表取締役 | 現 | 1,855.000 | 当選 |
29 | 相良 吉男 | 59 | 無所属 | 有限会社サガラ陶管代表取締役社長 | 新 | 1,046.000 | |
30 | 入野 登志子 | 62 | 公明党 | 栃木市議会議員 | 現 | 2,681.000 | 当選 |
31 | 氏家 晃 | 51 | 無所属 | 社会保険労務士 | 現 | 2,744.000 | 当選 |
32 | 川上 均 | 62 | 日本共産党 | 政党職員 | 新 | 1,525.000 | 当選 |
33 | 平池 紘士 | 42 | 自由民主党 | 会社役員 | 現 | 3,773.000 | 当選 |
34 | 森戸 雅孝 | 63 | 無所属 | 有限会社森吉ロープ社長 | 新 | 1,848.000 | 当選 |
栃木市議会議員選挙の告示日・投票日・定数
告示日:4月15日
投票日:4月22日
定数:30
政治プレス新聞社の速報とは?
政治プレス新聞社は1700自治体の選挙速報や選挙に関するニュース記事をリアルタイムで掲載するインターネット上の新聞社です。
選挙速報の特色
政治プレス新聞社の選挙速報の最大の特色は、どこよりも早く正確な更新です。
また関連記事、告示日、投票日、定数といった速報を見る上で役立つ選挙情報等も掲載しています。
本速報ページに関するお問い合わせ
本速報ページについて何かお気づきの点がございましたら、info@seijipress.jp までご連絡ください。