【開票速報・結果】越谷市長選挙(市長選) 2017
2017/10/25
越谷市長選挙 速報ページ
越谷市長選挙(2017年)の当選結果と開票速報はこのページにて随時更新致します。
更新履歴
日付 | 時間 | 更新内容 |
10月22日 | 17:00 | 越谷市長選挙の候補者一覧を掲載しました。 |
越谷市長選挙の候補者は届け出順に以下の通り。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
越谷市長選挙 候補者一覧
2017-10-30 18:45候補者氏名\時刻 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.高橋 つとむ | 20,000 | 40,000 | 44,286 | |||
2.あぜがみ 順平 | 20,000 | 28,000 | 29,509 | |||
開票総数 | 40,000 | 68,000 | - | |||
開票率(%) | 53.73% | 91.34% | - | |||
得票総数 | 73,795 | 有権者数 | 278,141人 | |||
按分切捨票数 | 0 | 投票者数 | 74,446人 | |||
いずれにも属しない票数 | 0 | 投票率 | 26.77% | |||
有効投票数 | 73,795 | |||||
無効投票数 | 651 | |||||
投票総数 | 74,446 | |||||
持ち帰り | 0 | |||||
不受理 | 0 | |||||
投票者総数 | 74,446 | |||||
投票者数 | 74,446 | 開票開始時刻 | 21時00分 | |||
開票率 | 100% | 開票終了時刻 | 22時59分 |
越谷市長選挙の告示日・投票日・定数
告示日:10月22日
投票日:10月29日
定数:1