倉敷市議会議員選挙 開票速報 2017 当選落選結果
2017/01/23
1/22 24:10-確定発表。
1/22 24:00-当確候補を掲載しました。
1/22 23:30-按分協議など最終発表間も無くか。現地映像を更新しました。
1/22 22:45-開票率78.88% 現職の大橋まさる氏、浜口ゆうじ氏、新人の守屋ひろし氏3氏が大幅得票。
1/22 22:30-開票所より現地のいまの開票の様子を中継動画で公開しました。開票率は11%余り、依然各候補者得票数が軒並み500または0と目立った差はまだ判明せず。
1/22 19:57-投票率41.76%(19時30分時点)
1/22 19:30-20時ごろより現地生中継をお届けします。
1/22 18:40-投票率39.67%(18時時点)
倉敷市議会議員選挙 速報ページ
倉敷市議会議員選挙(2017年)の当選結果と開票速報はこのページにて随時更新致します。
1月22日に投開票を迎える倉敷市議選は15日に告示され、定数43に51名の候補者が出馬する大激戦が繰り広げられている。
今回の倉敷市議選では、生活や人口減対策など身近なテーマが焦点になる。倉敷市議会でそれぞれ2議席を持つ民進、7議席を持つ公明、4議席の共産は現状を死守しようとする。
大阪などで一定の影響力を持つ日本維新の会は、倉敷市議会では現在1議席にとどまるが、市議選には現新2候補が出馬し、議席拡大を狙う。
47名の候補者が出馬した前回平成25年の倉敷市議選に比較して、51名が出馬する今回の選挙はさらに厳しい戦いとなる。それぞれの候補者がどのようにクリアしていくか注目がなされる。
日付 | 時間 | 更新内容 |
1月15日 | 18:00 | 倉敷市議会議員選挙の候補者一覧を掲載しました。 |
1月22日 | 18:40 | 投票率39.67%(18時時点) |
1月22日 | 19:30 | 20時ごろより現地生中継をお届けします。 |
1月22日 | 19:57 | 投票率41.76%(19時30分時点) |
1月22日 | 21:30 | 開票所より現地のいまの開票所の様子を中継動画で公開しました。 |
倉敷市議会議員選挙の候補者は届け出順に以下の通り。
倉敷市議会議員選挙 候補者一覧
得票数順 | 氏名 | 党派・所属 | 新/現/元 | 得票数 | 当落 |
1 | 浜口 ゆうじ | 無所属 | 現 | 5,620 | 当選 |
2 | 守屋 ひろし | 無所属 | 新 | 5,455 | 当選 |
3 | 大橋 まさる | 無所属 | 現 | 5,444.23 | 当選 |
4 | 松成 やすあき | 無所属 | 現 | 4,671 | 当選 |
5 | 三村 英世 | 無所属 | 現 | 4,652 | 当選 |
6 | なんば 朋裕 | 無所属 | 現 | 4,381 | 当選 |
7 | 井出 たえ子 | 公明党 | 新 | 4,348 | 当選 |
8 | 矢野 ひでのり | 無所属 | 現 | 4,265.87 | 当選 |
9 | もりわけ 敏明 | 公明党 | 現 | 4,218 | 当選 |
10 | 塩津 たかあき | 無所属 | 現 | 4,139.84 | 当選 |
11 | 大橋 たけよし | 無所属 | 現 | 3,974.77 | 当選 |
12 | やぶた 尊典 | 公明党 | 現 | 3,964 | 当選 |
13 | 日向 豊 | 無所属 | 現 | 3,891 | 当選 |
14 | かじた 省三 | 公明党 | 現 | 3,855 | 当選 |
15 | 吉田 とおる | 公明党 | 現 | 3,743.37 | 当選 |
16 | おみず 耕二 | 公明党 | 現 | 3,696 | 当選 |
17 | もり 守 | 無所属 | 現 | 3,680 | 当選 |
18 | あらき 竜二 | 無所属 | 現 | 3,669 | 当選 |
19 | 藤原 かおり子 | 民進党 | 現 | 3,648 | 当選 |
20 | 若林 あきお | 無所属 | 新 | 3,546 | 当選 |
21 | 大守 秀行 | 無所属 | 現 | 3,491 | 当選 |
22 | しおつ 学 | 無所属 | 現 | 3,440.16 | 当選 |
23 | 平井 弘明 | 無所属 | 現 | 3,357 | 当選 |
24 | にいがき 敦子 | 公明党 | 現 | 3,352 | 当選 |
25 | 岡見 ただし | 無所属 | 新 | 3,342 | 当選 |
26 | 北畠 かつひこ | 無所属 | 現 | 3,333 | 当選 |
27 | ときお 博幸 | 民進党 | 現 | 3,247 | 当選 |
28 | さいとう 武次郎 | 無所属 | 現 | 3,199 | 当選 |
29 | 伊東 ゆうき | 無所属 | 現 | 3,156.63 | 当選 |
30 | やの 周子 | 無所属 | 現 | 3,146.13 | 当選 |
31 | 中西 きみひと | 無所属 | 現 | 3,139 | 当選 |
32 | 赤沢 まさはる | 日本維新の会 | 現 | 3,122 | 当選 |
33 | 雨宮 こういち | 無所属 | 現 | 3,054 | 当選 |
34 | たぐち 明子 | 日本共産党 | 新 | 3,046 | 当選 |
35 | あきた 安幸 | 無所属 | 現 | 3,041 | 当選 |
36 | 原田 龍五 | 無所属 | 現 | 2,972 | 当選 |
37 | 田辺 まみ | 日本共産党 | 新 | 2,959.15 | 当選 |
38 | 中島 みつひろ | 無所属 | 現 | 2,944 | 当選 |
39 | 田辺 あきお | 日本共産党 | 現 | 2,910.85 | 当選 |
40 | 藤井 しょうすけ | 無所属 | 現 | 2,832 | 当選 |
41 | 原 いさお | 無所属 | 現 | 2,739 | 当選 |
42 | 末田 まさひこ | 日本共産党 | 現 | 2,671 | 当選 |
43 | 片山 たかみつ | 無所属 | 現 | 2,614 | 当選 |
44 | あしだ 泰宏 | 日本維新の会 | 新 | 2,560 | |
45 | 山畑 たきお | 無所属 | 現 | 2,430 | |
46 | たけのり 史園 | 無所属 | 新 | 1,718 | |
47 | すわ 順子 | 無所属 | 新 | 1,389 | |
48 | 千田 まさひろ | 無所属 | 新 | 1,210 | |
49 | 加藤 えいじ | 無所属 | 新 | 478 | |
50 | かんがい 知生 | 無所属 | 新 | 301 | |
51 | 山部 たつお | 無所属 | 新 | 184 |
告示日:1月15日
投票日:1月22日
定数:43